Matilde Z. e Nikita P.
Classi 5° Papa Giovanni XXIII
Indagine Statistica
Quali sono i tuoi giochi di gruppo preferiti?
SMERALDI | ZAFFIRI | DIAMANTI | RUBINI | TOTALE | |
Palla prigioniera | 8 | 11 | 12 | 11 | 42 |
Lupo ghiaccio | 9 | 7 | 5 | 6 | 34 |
Castello castellone | 3 | 10 | 4 | 9 | 26 |
Calciocalcetto | 3 | 7 | 8 | 4 | 22 |
Basket | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 |
Nascondino | 6 | 4 | 4 | 5 | 19 |
Lupo vario | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Caccia al tesoro | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
Peste e dottore | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
Palla base | 6 | 3 | 1 | 4 | 14 |
Altro | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 |
OSSERVAZIONI :
La maggior parte dei bambini preferisce giochi movimentati, perché su 205 voti ne ha ricevuti 195 .
La minor parte dei bambini preferisce giochi tranquilli, perché su 205 voti ne ha ricevuti 10(NIKITA)I giochi preferiti sono palla prigioniera con 42 voti e lupo ghiaccio con 36 voti.(MATILDE)
I giochi meno votati sono lupo vario con 3 voti, basket e peste e dottore con 11 voti.(MATILDE)
Lupo vario è stato votato solo da uno smeraldo e due rubini.(MATILDE)