Classi 5 2003/2004
Indagine
statistica: il cibogruppo diamanti
17/09/03
Quali cibi preferisci a mensa?
gruppo diamanti
totali | |
Pasta | 14 |
Risotto | 5 |
Minestra | 0 |
Pizza | 11 |
Carne | 10 |
Pesce | 1 |
Verdura | 1 |
Polenta | 8 |
Uova | 1 |
Formaggio | 3 |
gruppo Zaffiri
totali | |
Pasta | 17 |
Risotto | 4 |
Minestra | 0 |
Pizza | 14 |
Carne | 6 |
Pesce | 1 |
Verdura | 2 |
Polenta | 4 |
Uova | 1 |
Formaggio | 5 |
gruppo rubini
totali | |
Risotto | 6 |
Minestra | 3 |
Pizza | 11 |
Carne | 3 |
Pesce | 1 |
Verdura | 3 |
Polenta | 2 |
Uova | 0 |
Formaggio | 4 |
Pasta | 15 |
gruppo Smeraldi
totali | |
Risotto | 9 |
Minestra | 4 |
Pizza | 11 |
Carne | 6 |
Pesce | 0 |
Verdura | 3 |
Polenta | 3 |
Uova | 1 |
Formaggio | 3 |
Pasta | 13 |
La maggior parte dei bambini preferisce la pasta e la minor parte la minestra.
Con queste osservazioni abbiamo notato che la pasta è il cibo preferito in mensa.
Yacoub e Fabio