Classi quinte 2003 2004
Martina C. Gildaindagine statistica: il cibo
data 17\ 9 \ 03
gruppo diamanti
Quali cibi preferisci al ristorante ?
Totali | |
Lasagne | 10 |
Ravioli/ tortellini | 7 |
Gnocchi | 2 |
Carne alla griglia | 6 |
Affettati misti | 5 |
Pesce | 1 |
Polenta taragna | 5 |
Dolce | 5 |
Crostacei e fritto di mare | 6 |
Pizza | 7 |
Rubini
quali cibi preferisci al ristorante?
totali | |
Lasagne | 9 |
Ravioli tortellini | 3 |
Gnocchi | 6 |
Carne alla griglia | 7 |
Affettati misti | 0 |
Pesce | 2 |
Polenta taragna | 4 |
Dolce | 4 |
Crostacei e fritto di mare | 2 |
Pizza | 10 |
Zaffiri
quali cibi preferisci al ristorante ?
totali | |
Lasagne | 8 |
Ravioli tortellini | 4 |
Gnocchi | 4 |
Carne alla griglia | 3 |
Affettati misti | 4 |
Pesce | 4 |
Polenta Taragna | 6 |
Dolce | 6 |
Crostacei e fritto di mare | 0 |
Pizza | 13 |
Smeraldi
Quali cibi preferisci al ristorante ?
Totali | |
Lasagne | 10 |
Ravioli/ tortellini | 6 |
Gnocchi | 1 |
Carne alla griglia | 5 |
Affettati misti | 8 |
Pesce | 2 |
Polenta taragna | 6 |
Dolce | 7 |
Crostacei e fritto di mare | 1 |
Pizza | 8 |
* pagina incompleta a causa di assenze