Classi quinte 2003 2004
Indagine statistica: il cibo
Quali cibi preferisci a colazione ?
Gruppo diamanti
totali | |
Latte bianco | 6 |
Caffe latte | 3 |
Latte e cacao | 4 |
The | 5 |
Spremuta | 7 |
Biscotti e fette | 7 |
Cereali | 9 |
Pane | 3 |
Yogurt | 4 |
Merendine | 6 |
gruppo zaffiri
totali | |
Latte bianco | 8 |
Caffelatte | 3 |
Latte e cacao | 9 |
Te | 5 |
Spremuta | 3 |
Biscotti fette | 4 |
Cereali | 12 |
Pane | 5 |
Yogurt | 2 |
Merendina | 3 |
gruppo smeraldi
totali | |
Latte bianco | 8 |
Caffelatte | 4 |
Latte e cacao | 4 |
Te | 3 |
Spremuta | 1 |
Biscotti fette | 12 |
Cereali | 10 |
Pane | 3 |
Yogurt | 3 |
Merendina | 5 |
Gruppo rubini
totali | |
Latte bianco | 5 |
Caffe latte | 4 |
Latte e cacao | 8 |
The | 4 |
Spremuta | 4 |
Biscotti e fette | 7 |
Cereali | 4 |
Pane | 2 |
Yogurt | 3 |
Merendine | 7 |
Osservazioni
Il cibo più gradito della colazione dei Diamanti è la spremuta e cereali, q
uello dei Rubini latte e cacao, quello degli Smeraldi i biscotti, le fette e la spremuta e quello degli zaffiri i cereali.Il cibo meno gradito dei Diamanti è il pane.
Dei Rubini ancora il pane e yogurt.
Quello degli Smeraldi: il pane, lo yogurt e la spremuta.
Invece quello degli zaffiri è lo yogurt.
Marilisa Angi Carlo