INDAGINE STATISTICA DIAMANTI : IL CIBO
DATA:15/10/03
gruppo diamanti
Quali cibi non gradisci a mensa ?nsa ?Totali | |
PASTASCIUTTA | 0 |
RISOTTO | 1 |
MINESTRA | 9 |
PIZZA | 1 |
CARNE | 2 |
PESCE | 11 |
VERDURA | 8 |
POLENTA | 2 |
UOVA | 5 |
FORMAGGIO | 3 |
gruppo rubini
quali cibi non gradisci in mensa ?
Totali | |
PASTASCIUTTA | 2 |
RISOTTO | 5 |
MINESTRA | 4 |
PIZZA | 0 |
CARNE | 5 |
PESCE | 9 |
VERDURA | 5 |
POLENTA | 3 |
UOVA | 2 |
FORMAGGIO | 2 |
GRUPPO ZAFFIRI :
Quali cibi non gradisci a mensa ?
totali | |
PASTASCIUTTA | 1 |
RISOTTO | 1 |
MINESTRA | 12 |
PIZZA | 1 |
CARNE | 0 |
PESCE | 9 |
VERDURA | 10 |
POLENTA | 7 |
UOVA | 3 |
FORMAGGIO | 5 |
GRUPPO SMERALDI :
Quali cibi non gradisci a mensa ?
totali | |
PASTASCIUTTA | 1 |
RISOTTO | 2 |
MINESTRA | 11 |
PIZZA | 1 |
CARNE | 4 |
PESCE | 10 |
VERDURA | 8 |
POLENTA | 0 |
UOVA | 6 |
FORMAGGIO | 3 |
Osservazioni
Gli zaffiri sono i piu mangioni delle 5e infatti le crocette nellistogramma sono 48 rispetto al massimo che è 40 d rubini.