Classi 5 Smeraldi
Scuola Papa Giovanni XXIII
10/11/03
Indagine statistica:
Cosa ne pensi della pubblicità in Tv?
È eccessiva | È noiosa | A volte è stupida | E divertente | E intelligente | E utile | E necessaria | |
16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | Smeraldi |
7 | 10 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | Zaffiri |
8 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | Diamanti |
13 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | Rubini |
43 | 48 | 27 | 11 | 2 | 8 | 4 | TOTALE |
Osservazioni:
La pubblicità per noi è noiosa, la maggior parte dei bambini ritengono che la pubblicità sia noiosa, la minor
parte ritiene che sia intelligente.M
attia e Sofiatorna indietro