Intervista sulla tv
Scuola Papa Giovanni XXIII
Classe
SmeraldiIn quale momento della giornata ti capita di guardare pių spesso la tv?
Smeraldi | Zaffiri | Diamanti | Rubini | Tot | ||
Giorni feriali | Prima di andare a scuola | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Ora di pranzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Al ritorno da scuola | 2 | 4 | 6 | 4 | 16 | |
Sera | 16 | 19 | 14 | 13 | 55 | |
Giorni festivi | Mattina | 8 | 10 | 6 | 6 | 30 |
Mezzogiorno | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Pomeriggio | 9 | 8 | 15 | 5 | 37 | |
Sera | 15 | 14 | 13 | 11 | 53 | |
Notte | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 |
Osse
rvazioni:Nei giorni feriali la maggior parte dei bambini guarda la tv alla sera.
Nei giorni festivi la maggior parte dei bambini guarda la tv alla sera e al pomeriggio.
Nei giorni feriali nessuno guarda la tv allora di pranzo.
Nei giorni festivi la minor parte dei bambini guarda la tv a mezzogiorno.
Per noi č giusto cosė!!!
Osservazioni di Raffaella e Giorgio.
torna indietro