SCUOLA PAPA GIOVANNI XXIII CLASSI QUINTE
INDAGINE STATISTICA SULLA TELEVISIONE DEGLI
SMERALDIDI GIULIA e BENIAMINO
QUALI PROGRAMMI NON TI PIACE GUARDARE?
Smeraldi | Zaffiri | Diamanti | Rubini | Totale | |
Film drammatici | 5 | 5 | 4 | 7 | 21 |
Thriller | 2 | 6 | 3 | 3 | 14 |
Film horror | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 |
Film "osè" | 15 | 11 | 12 | 11 | 49 |
Tg | 7 | 3 | 4 | 7 | 21 |
Trasmissioni politiche | 12 | 9 | 9 | 5 | 35 |
Sceneggiati | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Reality show | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 |
Attualità | 3 | 6 | 3 | 1 | 13 |
Telefilm | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 |
Osservazioni di Giulia e Beniamino
Alla maggior parte degli alunni non piace guardare i film "osè", invece a molti alunni piace guardare gli sceneggiati .Abbiamo capito che la metà degli alunni non gradisce alcuni programmi
Perché non ti piace guardare questi programmi ?
Smeraldi | Zaffiri | Diamanti | Rubini | Totale | |
Mi annoiano | 15 | 16 | 13 | 14 | 58 |
Mi spaventano | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 |
Mi turbano | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Sono violenti | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 |
Mi rattristano | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Non sono adatti a me | 12 | 5 | 7 | 8 | 32 |
Sono ingannevoli | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Non mi interessano | 9 | 11 | 7 | 15 | 42 |
Sono complicati | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
Osservazioni di Giulia e Beniamino
La maggior parte degli alunni non guarda alcuni programmi perché li annoiano e la minor parte non li guarda perché li turbano e li rattristano. Secondo noi alcuni alunni non dovrebbero guardare alcuni programmi perché li turbano .