SIMPATICO O ANTIPATICO?

Ho deciso di fare questa inchiesta per sapere quanta simpatia c'è tra i banchi della nostra classe:             

ogni numero corrisponde a un livello di simpatia.

  Nicolò Federico Eleonora Luca Mirko Jacov Beatrice Linda Claudio Carlotta Enrico Emanuela Daniela Chiara Giada
Nicolò 8 8 0 8 8 1 0 8 0 0 8 2 0 0 0
Federico 10 10 8 9 9,5 6,5 3,5 5,5 0 5 10 5,5 0 4,5 0
Eleonora 9 10 10 9 9 9 8 10 10 7 10 10 8 10 7
Luca 8 9 8 9,5 10 10 0 8 4 9,5 9,5 0 3 3 0
Mirko 10 9 9,5 10 10 10 8,5 8,5 0 9,5 9,5 9,5 5 9 0
Jacov 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9
Beatrice 5 3,5 10 2 5 10 10 10 5 7 10 9 10 10 6
Linda 9 9 10 8 8 7 10 10 5 10 9 8 9 9 5
Claudio 10 5 10 9 7 5 6 5 10 8 9 0 5 5,5 0
Carlotta 7 9 10 8,5 8 5 9 8 8 10 9 10 9 10 5
Enrico 10 10 7 9 9 7,5 7 7 5 7 10 7 7 7 0
Emanuela 0 5 10 9 8 8 10 10 5 10 7 10 10 10 9
Daniela 9 10 8 9 8 7 10 9 0 10 9 8 10 10 5
Chiara 8 9 10 9 8 9 10 10 8 10 10 10 10 10 9
Giada 8 6 9 9 8 7 8 7 5 9 8 8 5 6 10

Mirko 

Torna all'indice